Ir al contenido

Inventario

Imagen Nombre del Producto Descripción Marca Cantidad Disponible Precio (USD)
Imagen BCC0LR4 Cable sensor Balluff BCC0LR4 – técnico single-ended, conector M12 hembra acodado, 8 pines, codificación A | BCC M428-0000-1A-133-PS0825-050 Balluff 3 $ 97.23
Imagen BCS00P4 Sensor capacitivo Balluff BCS M12B4E2-PSC80H-S04K – tubular Ø 12 mm, montaje no enrasado | BCS M12B4E2-PSC80H-S04K Balluff 2 $ 145.09
Imagen BES00TT Sensor de proximidad inductivo Balluff BES 516-343-G-E4-C-02 – rosca M8, 2 mm, NPN normalmente abierto | BES 516-343-G-E4-C-02 Balluff 1 $ 120.83
Imagen BES0153 Sensor inductivo Balluff BES 516-133-MO-C-S4-00,2 – versión cúbica 50 × 25 × 10 mm, montaje enrasado (flush) | BES 516-133-MO-C-S4-00,2 Balluff 3 $ 170.31
Imagen BES017P Sensor de proximidad inductivo Balluff BES 516-300-S166-01,5 – Ø 8 mm, carcasa metálica, montaje enrasado | BES 516-300-S166-01,5 Balluff 6 $ 127.49
Imagen BES01WT Sensor inductivo Balluff BES R03KC-PSC30B-EP05 – diseño cúbico 30 × 10 × 6 mm, montaje embebido (“flush”) | BES R03KC-PSC30B-EP05 Balluff 3 $ 142.72
Imagen BES02N6 BES M08EH1-PSC20B-S04G-S01 Sensor Inductivo M8 2mm Balluff 1 $ 166.50
Imagen BES0430 Sensor de proximidad inductivo Balluff BES0430 – tubular Ø 12 mm, montaje enrasado (“flush”), versión washdown | BES G12EE1-PSY20B-S04G-L02 Balluff 3 $ 98.95
Imagen BFB0003 Sensor de fibra óptica Balluff BFB 75K-001-P-02 – unidad base cuadrada 75K, detección por fibra, difusa y haz transmitido, sensibilidad ajustable | BFB 75K-001-P-02 Balluff 1 $ 180.77
Imagen BFO0068 Accesorio óptico Balluff BFO D25-LA-ED-EAK-250-02 – luz tipo “grid” 5.5 × 38, ángulo 90° para unidades base BFB | BFO D25-LA-ED-EAK-250-02 Balluff 1 $ 352.10
Anterior Siguiente